Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Anno 2019 | |
| I trimestre | 29,39 giorni |
| II trimestre | 20,24 giorni |
| III trimestre | 25,17 giorni |
| IV trimestre | 40,24 giorni |
| Anno 2020 | |
| I trimestre | 39,22 giorni |
| II trimestre | 26,48 giorni |
| III trimestre | 21,30 giorni |
| IV trimestre | 22,04 giorni |
| Anno 2021 | |
| I trimestre | 21,33 giorni |
| II trimestre | 22,10 giorni |
| III trimestre | 20,22 giorni |
| IV trimestre | 17,60 giorni |
| Anno 2022 | |
| I trimestre | 18,94 giorni |
| II trimestre | 24,31 giorni |
| III trimestre | 22,63 giorni |
| IV trimestre | 21,85 giorni |
| Anno 2023 | |
| I trimestre | 20,10 giorni |
| II trimestre | 21,63 giorni |
| III trimestre | 21,22 giorni |
| IV trimestre | 29,21 giorni |
| Anno 2023 | 23 giorni |
| Anno 2024 | |
| I trimestre | 27,99 giorni |
| II trimestre | 16,79 giorni |
| III trimestre | 21,16 giorni |
| IV trimestre | 21,11 giorni |
| Anno 2024 | 23 giorni |
|
ANNO 2025 |
|
|
Primo trimestre |
25,17 giorni |
|
Secondo trimestre |
26,80 giorni |
|
Terzo trimestre |
20,94 giorni |
|
Quarto trimestre |
21,33 giorni |
Data di creazione:
03/08/2021
Data di ultima modifica:
13/03/2026